超纯溶剂
本公司自主研发的ONPS®工艺(On-site NMP Purification System)可用于锂电行业NMP溶剂的现场回收精制。整套系统无塔器设备,集成了废液处理系统,实现零排放;整套系统全自动运行,可选择循环操作和连续处理模式;产品NMP纯度>99.9%,水含量<50ppm,回收率>99%。
● 占地小,集成度高,可完全电力驱动 | ● 高效脱水,单程达到5~200ppm指标 |
● 零排放,无环保后顾之忧 | ● 快速启停,全自动运行 |
NMP分子筛膜精制回用设备选型表
处理量\型号\含水率\脱水目标 | 目标:产品含水率<50ppm | ![]() | |||||
初始含水率 | |||||||
20 | 15 | 10 | 5 | 3 | |||
处理量 吨/年 | 1000 | ||||||
2000 | |||||||
3000 | |||||||
4000 | |||||||
5000 | |||||||
6000 | |||||||
7000 | |||||||
8000 | |||||||
9000 | |||||||
10000 |
型号 | 占地尺寸/m | 售价/万元 |
Hyman-01 | ~3×3×2 | |
Hyman-02 | ~4×3×3 | |
Hyman-03 | ~6×4×3 | |
Hyman-04 | ~6×5×4 | |
Hyman-05 | ~7×5×4 | |
Hyman-06 | ~8×6×5 |
异丙醇超纯试剂术指标
名称 | 优级纯 | 色谱纯 | 电子级 | ||
制备级 | 液相色谱级 | 农残级 | |||
异丙醇含量(GC),ω% | ≥99.8 | ≥99.9 | 99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
水分(H2O),ω% | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.005 |
密度(20℃),p/(g/mL) | 0.784-0.786 | 0.784-0.786 | 0.784-0.786 | 0.784-0.786 | 0.785-0.786 |
蒸发残渣,ω% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0001 |
酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0001 |
还原高锰酸钾物质 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
易碳化物质 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
羧基化合物,ω% | ≤0.005 | --- | --- | --- | --- |
甲醇,ω% | ≤0.1 | --- | --- | --- | --- |
铁,ω% | ≤0.00001 | --- | --- | --- | ≤0.0000001 |
乙腈超纯试剂技术指标
名称 | 优级纯 | 色谱纯 | 梯度洗脱级 | ||
制备级 | 液相色谱级 | 农残级 | |||
CH3CN(GC),ω% | ≥99.80 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 |
水分(H2O),ω% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.02 |
密度(20℃),ρ/(g/mL) | 0.782-0.785 | 0.782-0.785 | 0.782-0.785 | 0.782-0.785 | 0.782-0.785 |
蒸发残渣 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
还原高锰酸钾物质 | 合格 | --- | |||
酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0004 | ≤0.0004 | ≤0.0004 |
碱度(以OH一计)/(mmol/g) | ≤0.001 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
乙醇超纯试剂技术指标
名称 | 优级纯 | 色谱纯 | 梯度洗脱级 | ||
制备级 | 液相色谱级 | 农残级 | |||
CH3CH2OH,ω% | ≥99.90 | ≥99.80 | ≥99.80 | ≥99.80 | ≥99.80 |
水分(H2O),ω% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 |
密度(20℃,ρ/(g/mL) | 0.789-0.791 | 0.789-0.793 | 0.789-0.794 | 0.789-0.795 | 0.789-0.792 |
蒸发残渣 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.02 | ≤0.0004 | ≤0.0004 | ≤0.0004 | ≤0.0002 |
碱度(以OH-计)/(mmol/g) | ≤0.005 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.00005 | |
甲醇,ω% | ≤0.02 | --- | --- | --- | ≤0.02 |
异丙醇,ω% | ≤0.003 | --- | --- | --- | ≤0.003 |
易碳化物质 | 合格 | --- | --- | --- | 合格 |
还原高锰酸钾物质,ω% | ≤0.00025 | --- | --- | --- | ≤0.00025 |