深度脱水
浙江汇甬采用自主开发的国内外最先进的微波法工艺进行分子筛脱水膜的规模化生产,成膜质量高、无微小晶体孔道缺陷、分离选择性高、膜层稳定性可靠,其脱水稳定性和可靠性已经在汇甬公司众多大规模深度脱水、同时分子筛脱水膜产品在液相脱水项目中得到充分验证。
1、全球首套万吨级乙醇分子筛膜(VP)超深度脱水装置
| 指标项目 | 指标内容 | ![]() |
| 处理量t/h | 1.2 | |
| 原料含水量 | 6wt% | |
pH | 6-8 | |
电导率μS•cm-1 | <10 | |
操作温度 | 120-140 | |
操作方式 | 24h连续操作 | |
产品标准 | 乙醇产品中含水率<200ppm | |
乙醇回收率 | ≥99.9% |
2、3万吨/年乙醇分子筛膜(VP)超深度脱水装置
| 指标项目 | 指标内容 | ![]() |
| 处理量t/h | 3.75 | |
| 原料含水量 | 6wt% | |
pH | 6-8 | |
电导率μS•cm-1 | <10 | |
操作温度 | 120-140 | |
操作方式 | 24h连续操作 | |
产品标准 | 含水率<200ppm | |
乙醇回收率 | ≥99% |
3、5万吨/年乙醇分子筛膜(VP)超深度脱水装置
| 指标项目 | 指标内容 | ![]() |
| 处理量t/h | 6.25 | |
| 原料含水量 | 6wt% | |
pH | 6-8 | |
电导率μS•cm-1 | <10 | |
操作温度 | 120-140 | |
操作方式 | 24h连续操作 | |
产品标准 | 含水率<200ppm | |
乙醇回收率 | ≥99% |
4、以特优级食用酒精为原料,利用分子筛膜生产电子级乙醇
| 指标项目 | 指标内容 | ![]() |
| 处理量t/年 | 2000 | |
| 原料含水量 | 6wt% | |
pH | 6-8 | |
电导率μS•cm-1 | <10 | |
操作温度 | 120-140 | |
操作方式 | 24h连续操作 | |
膜面积 | 120 m2 | |
产品标准 | 水含量<100ppm |
5、全球首套万吨级乙醇分子筛膜液相超深度脱水
| 指标项目 | 指标内容 | ![]() |
| 处理量t/h | 4.1 | |
| 原料含水量 | 0.6wt% | |
pH | 6-8 | |
电导率μS•cm-1 | <10 | |
操作温度 | 120 | |
操作方式 | 24h连续操作 | |
产品标准 | 水含量<200ppm |
| 型号 | 占地尺寸/m | 售价/万元 |
| Hyman-01 | ~3×3×2 | |
| Hyman-02 | ~4×3×3 | |
| Hyman-03 | ~6×4×3 | |
| Hyman-04 | ~6×5×4 | |
| Hyman-05 | ~7×5×4 | |
| Hyman-06 | ~8×6×5 |
异丙醇超纯试剂术指标
| 名称 | 优级纯 | 色谱纯 | 电子级 | ||
| 制备级 | 液相色谱级 | 农残级 | |||
| 异丙醇含量(GC),ω% | ≥99.8 | ≥99.9 | 99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| 水分(H2O),ω% | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.005 |
| 密度(20℃),p/(g/mL) | 0.784-0.786 | 0.784-0.786 | 0.784-0.786 | 0.784-0.786 | 0.785-0.786 |
| 蒸发残渣,ω% | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0001 |
| 酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0001 |
| 还原高锰酸钾物质 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 易碳化物质 | 合格 | --- | --- | --- | --- |
| 羧基化合物,ω% | ≤0.005 | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇,ω% | ≤0.1 | --- | --- | --- | --- |
| 铁,ω% | ≤0.00001 | --- | --- | --- | ≤0.0000001 |
乙腈超纯试剂技术指标
| 名称 | 优级纯 | 色谱纯 | 梯度洗脱级 | ||
| 制备级 | 液相色谱级 | 农残级 | |||
| CH3CN(GC),ω% | ≥99.80 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 |
| 水分(H2O),ω% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 密度(20℃),ρ/(g/mL) | 0.782-0.785 | 0.782-0.785 | 0.782-0.785 | 0.782-0.785 | 0.782-0.785 |
| 蒸发残渣 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
| 还原高锰酸钾物质 | 合格 | --- | |||
| 酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.0004 | ≤0.0004 | ≤0.0004 |
| 碱度(以OH一计)/(mmol/g) | ≤0.001 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 | ≤0.0002 |
乙醇超纯试剂技术指标
| 名称 | 优级纯 | 色谱纯 | 梯度洗脱级 | ||
| 制备级 | 液相色谱级 | 农残级 | |||
| CH3CH2OH,ω% | ≥99.90 | ≥99.80 | ≥99.80 | ≥99.80 | ≥99.80 |
| 水分(H2O),ω% | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.2 |
| 密度(20℃,ρ/(g/mL) | 0.789-0.791 | 0.789-0.793 | 0.789-0.794 | 0.789-0.795 | 0.789-0.792 |
| 蒸发残渣 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.0005 |
| 酸度(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.02 | ≤0.0004 | ≤0.0004 | ≤0.0004 | ≤0.0002 |
| 碱度(以OH-计)/(mmol/g) | ≤0.005 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.00005 | |
| 甲醇,ω% | ≤0.02 | --- | --- | --- | ≤0.02 |
| 异丙醇,ω% | ≤0.003 | --- | --- | --- | ≤0.003 |
| 易碳化物质 | 合格 | --- | --- | --- | 合格 |
| 还原高锰酸钾物质,ω% | ≤0.00025 | --- | --- | --- | ≤0.00025 |